


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jan 2026 | Kamis | TAIWA - 874 | 9138 |
| 2 | 07 Jan 2026 | Rabu | TAIWA - 873 | 2231 |
| 3 | 06 Jan 2026 | Selasa | TAIWA - 872 | 4605 |
| 4 | 05 Jan 2026 | Senin | TAIWA - 871 | 9120 |
| 5 | 04 Jan 2026 | Minggu | TAIWA - 870 | 4803 |
| 6 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TAIWA - 869 | 7407 |
| 7 | 02 Jan 2026 | Jumat | TAIWA - 868 | 3140 |
| 8 | 01 Jan 2026 | Kamis | TAIWA - 867 | 8710 |
| 9 | 31 Dec 2025 | Rabu | TAIWA - 866 | 2165 |
| 10 | 30 Dec 2025 | Selasa | TAIWA - 865 | 3405 |
